id	type	language	license	institutionID	datasetID	datasetName	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	individualCount	occurrenceStatus	organismRemarks	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	country	countryCode	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	identifiedBy	scientificNameID	scientificName	kingdom	phylum	class	family	genus	taxonRank	vernacularName
29062cf7-f06c-40bd-923a-8419d8b6c78f	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	29062cf7-f06c-40bd-923a-8419d8b6c78f	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 14:07	Marino	Guatemala	GT	14.2849591	-92.3845988	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
6d856ba3-5889-4f16-a49f-36ed8667c2ec	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	6d856ba3-5889-4f16-a49f-36ed8667c2ec	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 14:18	Marino	Guatemala	GT	14.255032	-92.4032506	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
383441f4-11b9-4ca7-937e-f04706466c21	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	383441f4-11b9-4ca7-937e-f04706466c21	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 14:22	Marino	Guatemala	GT	14.2364881	-92.4178258	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
99da4462-7489-4b9b-a1f3-89a6277b10cc	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	99da4462-7489-4b9b-a1f3-89a6277b10cc	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 16:34	Marino	Guatemala	GT	13.8682174	-92.7686289	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
37b5ca0f-7398-4ad8-a9e3-785a1d08c0a4	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	37b5ca0f-7398-4ad8-a9e3-785a1d08c0a4	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 16:40	Marino	Guatemala	GT	13.8772899	-92.7404276	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
2102060a-7b72-41e2-a862-4a249b368763	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	2102060a-7b72-41e2-a862-4a249b368763	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 16:45	Marino	Guatemala	GT	13.880769	-92.7262171	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
cd337f07-4846-437d-b80e-2b8e4bd3cb37	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	cd337f07-4846-437d-b80e-2b8e4bd3cb37	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 16:52	Marino	Guatemala	GT	13.8837783	-92.7108284	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
215c02ca-d15d-4976-9f38-ca40b0804247	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	215c02ca-d15d-4976-9f38-ca40b0804247	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 16:54	Marino	Guatemala	GT	13.8840087	-92.7102038	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
5681dec4-7c64-437f-88bc-cd565016b24a	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	5681dec4-7c64-437f-88bc-cd565016b24a	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 16:59	Marino	Guatemala	GT	13.8941654	-92.6834242	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
2934eb76-ffce-46c0-8574-d764a9b9a641	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	2934eb76-ffce-46c0-8574-d764a9b9a641	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:02	Marino	Guatemala	GT	13.8984483	-92.6722895	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
7c455fc5-17d4-4892-9dda-1a184aca2a0b	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	7c455fc5-17d4-4892-9dda-1a184aca2a0b	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:06	Marino	Guatemala	GT	13.9054508	-92.6572587	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
01540941-3e11-4172-a188-31aa1c9b0955	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	01540941-3e11-4172-a188-31aa1c9b0955	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:13	Marino	Guatemala	GT	13.9201137	-92.6225551	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
a99d19ad-93aa-4e68-a6ba-9352ce6a90ae	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	a99d19ad-93aa-4e68-a6ba-9352ce6a90ae	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:14	Marino	Guatemala	GT	13.9237145	-92.6150562	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
9b6710c8-1af1-4eca-b8b0-2fba096c19c6	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	9b6710c8-1af1-4eca-b8b0-2fba096c19c6	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:18	Marino	Guatemala	GT	13.9331168	-92.6004004	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
33eb9a05-ac59-4f43-a19a-c0759d5cc3eb	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	33eb9a05-ac59-4f43-a19a-c0759d5cc3eb	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:30	Marino	Guatemala	GT	13.922877	-92.6038611	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
e4b69b45-52da-4ef4-9bcb-a8bc7e9c75a6	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	e4b69b45-52da-4ef4-9bcb-a8bc7e9c75a6	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:31	Marino	Guatemala	GT	13.9164734	-92.6054719	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
833867ce-f3ac-41e9-bbbe-7da7f4f90bd7	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	833867ce-f3ac-41e9-bbbe-7da7f4f90bd7	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:34	Marino	Guatemala	GT	13.9011612	-92.6097982	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
7e389e8a-e76b-4b8a-8bfb-d45eb2d39d86	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	7e389e8a-e76b-4b8a-8bfb-d45eb2d39d86	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 17:47	Marino	Guatemala	GT	13.8663231	-92.6194825	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
7e24712b-4889-47cb-a139-02ec395e9370	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	7e24712b-4889-47cb-a139-02ec395e9370	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	1	present		2023/1/11	2023	1	11	01/11/2023 20:10	Marino	Guatemala	GT	14.1067933	-92.3376663	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
8d9a90a0-694e-4aac-9124-06ebc8dc7169	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	8d9a90a0-694e-4aac-9124-06ebc8dc7169	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	100	present	Actividad de alimentacion de medusas	2023/1/12	2023	1	12	12/01/2023	Marino	Guatemala	GT	14.22081	-92.26612	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
40e8545f-ffae-47f2-8b94-6cf146e4ef05	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	40e8545f-ffae-47f2-8b94-6cf146e4ef05	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	20	present	Actividad de alimentacion de medusas	2023/1/12	2023	1	12	12/01/2023	Marino	Guatemala	GT	14.19668	-92.27382	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
06e31103-eda0-4304-9456-fb8016580a49	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	06e31103-eda0-4304-9456-fb8016580a49	A. Borrayo: R. Gill: E. Ordoñez: J. Jimén	2	present		2023/1/12	2023	1	12	01/12/2023 19:44	Marino	Guatemala	GT	13.8335622	-92.1004391	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
4a4f041f-c7b3-47fe-bd14-a02c3a7c4b76	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	4a4f041f-c7b3-47fe-bd14-a02c3a7c4b76	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.78955	-90.25433	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
50807805-1ac9-4029-ad74-5a39931b21db	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	50807805-1ac9-4029-ad74-5a39931b21db	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.64277	-90.42353	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
53a6910e-584c-46e4-98e3-e08a5b486a1c	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	53a6910e-584c-46e4-98e3-e08a5b486a1c	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.62019	-90.45357	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
cb986cd5-7186-4132-9169-fa87115c73cf	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	cb986cd5-7186-4132-9169-fa87115c73cf	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.5181	-90.59926	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
76508230-b114-4515-af90-713d248303c6	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	76508230-b114-4515-af90-713d248303c6	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.42082	-90.7364	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
9d1f5cfc-360e-4c6b-a6e7-98d238550c18	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	9d1f5cfc-360e-4c6b-a6e7-98d238550c18	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.2864	-90.72596	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
9705e17f-b6e8-4d47-99bc-1904bd5c0399	Event	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	WCS-GUATEMALA	ET_WCS_ZM_03	Estudio técnico para áreas de conservación marinas en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Guatemala, Reporte de avistamientos de fauna pelágica: tortugas m	HumanObservation	9705e17f-b6e8-4d47-99bc-1904bd5c0399	J.C. Villagrán: M. Jolón: Cecilia Escobar: E. Ordoñez: J. Jim�	1	present		2023/1/23	2023	1	23	1/23/2023	Marino	Guatemala	GT	13.60634	-90.72523	WGS84	E. Ordoñe	https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TB2H	Lepidochelys olivacea	Animalia	Chordata	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	SPECIES	Parlama
